Trainingsplan 2020/21
ab 04.08.2025 (Änderungen vorbehalten)
Tag | Uhrzeit | Ort | Gruppe |
---|---|---|---|
Montag | 16.00–17.30 | FSZ Oberland | E mnl/wbl |
17.30–19.00 | FSZ Oberland | D / C mnl | |
19.00–20.30 | FSZ Oberland | B wbl | |
19.00–20.30 | Seifhennersdorf | B mnl | |
18.00–19.30 | Jahnturnhalle | Frauen / Männer | |
Dienstag | 19.00–20.30 | Jahnturnhalle | C/B wbl |
15.45–17.00 | FSZ Oberland | Kindergarten | |
19.30–21.00 | FSZ Oberland | Frauen | |
Mittwoch | 16.00–17.30 | Jahnturnhalle | F mnl / wbl |
16.30–18.00 | FSZ Oberland | D wbl | |
18.00–19.30 | FSZ Oberland | C wbl | |
19.30–21.00 | FSZ Oberland | Männer | |
Donnerstag | 19.30–21.00 | Jahnturnhalle | Männer 2 |
16.00–17.30 | FSZ Oberland | E mnl/wbl | |
17.30–19.00 | FSZ Oberland | D/C mnl / Torwarttraining | |
19.00–20.30 | FSZ Oberland | C / B mnl | |
Freitag | 16.00–17.30 | Jahnturnhalle | F mnl / wbl |
17.30–19.00 | Jahnturnhalle | D / C mnl | |
19.00–20.30 | Jahnturnhalle | Ü 40 / B mnl | |
16.30–18.00 | FSZ Oberland | D / C wbl | |
18.00–19.30 | FSZ Oberland | Frauen | |
19.30–21.00 | FSZ Oberland | Männer |
Torwarttraining 14 tägig (gerade KW) mit D mnl, ungerade KW D mnl mit C mnl zusammen