Trainingsplan 2026/27
ab 18.08.2026 (Änderungen vorbehalten)
| Tag | Uhrzeit | Ort | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Montag | 16.00–17.30 | FSZ Oberland | E-Jugend |
| 17.30–19.00 | FSZ Oberland | D / C mnl | |
| 19.00–20.30 | FSZ Oberland | B wbl | |
| 19.00–20.30 | Seifhennersdorf | B mnl | |
| 19.30–21.00 | Jahnturnhalle | Frauen / Männer | |
| Dienstag | 15.45–17.00 | FSZ Oberland | Kindergarten |
| 19.30–21.00 | FSZ Oberland | Frauen | |
| Mittwoch | 19.00–20.30 | Jahnturnhalle | B wbl (nur im Winter, da vorher FCO, sonst ab 17.00 Uhr möglich) |
| 16.00–17.30 | FSZ Oberland | F-Jugend | |
| 17.00–18.30 | FSZ Oberland | D wbl | |
| 18.00–19.30 | FSZ Oberland | C wbl | |
| 19.30–21.00 | FSZ Oberland | Männer | |
| Donnerstag | 19.30–21.00 | Jahnturnhalle | Männer 2 |
| 16.00–17.30 | FSZ Oberland | E-Jugend | |
| 17.30–19.00 | FSZ Oberland | D / C mnl / Torwarttraining | |
| 19.00–20.30 | FSZ Oberland | B mnl | |
| Freitag | 16.00–17.30 | Jahnturnhalle | F-Jugend |
| 17.30–19.00 | Jahnturnhalle | D / C mnl | |
| 19.00–20.30 | Jahnturnhalle | B mnl | |
| 16.30–18.00 | FSZ Oberland | D / C wbl | |
| 18.00–19.30 | FSZ Oberland | B wbl / Frauen | |
| 19.30–21.00 | FSZ Oberland | Männer |
Hinweis: Torwarttraining 14-tägig in geraden Kalenderwochen gemeinsam mit D/C mnl.




