|
Saisonstart 2010/11 | ||||||
| wD | Koweg | - | TBSV | 43 | : | 9 |
| M1 | TBSV | - | Riesa | 26 | : | 34 |
| M2 | TBSV | - | Schleife | 29 | : | 28 |
| M1 | TBSV | - | Waldheim | : | ||
| F1 | TBSV | - | Bernstadt | : | ||
| M2 | TBSV | - | Bernstadt | : | ||
| F2 | TBSV | - | Eibau | : | ||
| wB | TBSV | - | Niesky | : | ||
| mC | Radeberg | - | TBSV | : | ||
| wC | Pulsnitz | - | TBSV | : | ||
| wD | TBSV | - | Niesky | : | ||
| VL Männer St. Ost |
| OSL Frauen |
| OSL Männer |
| OLL Frauen |
| OLL Männer |
| OSL B-Jugend wbl. |
| OSL C-Jugend ml. |
| OSL C-Jugend wbl. |
| OLL D-Jugend ml. |
| OLL D-Jugend wbl. | |||||
| 1. Zittau | 2 | : | 0 | + | 38 |
| 2. Koweg | 2 | : | 0 | + | 32 |
| 4. TBSV | 0 | : | 2 | - | 32 |
| OLL E-Jugend ml. |
| Stand: 29.08.2010 | HVS-HP |
| weitere Links: | HVS-Handball.de |
| Sport1.de - Handball | |
| Handball-BL/ -RL | |
| Handball im Fernsehen.de | |
| handballregeln.de | |